-
Projet neuf / Details
Rêvimmo La Louvière vous présente La Malogne , un éco-quartier d’exception situé à deux pas du centre-ville. Cette résidence contemporaine comprend 32 appartements de 1 à 3 chambres, tous prolongés par une terrasse ou un balcon, alliant design, confort et performance énergétique. Chaque logement offre des finitions haut de gamme : cuisine entièrement équipée, douche à l’italienne, carrelages céramiques, porte d’entrée sécurisée, vidéophonie et menuiseries extérieures en PVC double vitrage. Le chauffage individuel au gaz avec chaudière à haut rendement et radiateurs dans chaque pièce assure un confort thermique optimal. L’isolation acoustique renforcée et la conformité QNE (Quasi Neutre en Énergie) garantissent des économies durables et un bien-être quotidien. Trois styles décoratifs — Essential Elegance, Nordic Nature et Black & White — traduisent trois univers raffinés, pensés pour s’adapter à chaque personnalité. La résidence dispose de parkings souterrains sécurisés, caves privatives et local à vélos. À proximité immédiate des commerces, écoles, transports et axes autoroutiers, La Malogne combine sérénité, praticité et élégance. Un projet signé par des développeurs renommés, présenté par Rêvimmo La Louvière, symbole de qualité et de confiance. Pour toute information, contactez-nous au 02/315.06.77 ou par mail à promotions@revimmo.be
.
| Etage | Type | Chambres | M2 | Terrasse | Jardin | Orientation | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | appartement | 3 | 133.98 m2 | oui | - | - | 419,000 € | Voir le bien |
| 3 | appartement | 2 | 112.85 m2 | oui | - | - | 350,000 € | Voir le bien |
| 3 | appartement | 3 | 133.98 m2 | oui | - | - | 385,000 € | Voir le bien |
| 3 | appartement | 1 | 67.8 m2 | oui | - | - | 199,000 € | Voir le bien |
| 3 | appartement | 2 | 91 m2 | oui | - | - | 260,000 € | Voir le bien |
| 3 | appartement | 2 | 84.26 m2 | oui | - | - | 249,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 1 | 93.38 m2 | oui | - | - | 265,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 2 | 85.62 m2 | oui | - | - | 249,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 1 | 70 m2 | oui | - | - | 200,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 1 | 66.52 m2 | oui | - | - | 199,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 2 | 94.45 m2 | oui | - | - | 269,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 1 | 67.3 m2 | oui | - | - | 195,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 2 | 91 m2 | oui | - | - | 250,000 € | Voir le bien |
| 2 | appartement | 2 | 84.26 m2 | oui | - | - | 245,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 1 | 77.62 m2 | oui | - | - | 230,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 1 | 73.69 m2 | oui | - | - | 210,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 1 | 79.43 m2 | oui | - | - | 235,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 1 | 70 m2 | oui | - | - | 205,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 1 | 66.52 m2 | oui | - | - | 199,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 2 | 94.45 m2 | oui | - | - | 265,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 1 | 67.3 m2 | oui | - | - | 185,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 2 | 91 m2 | oui | - | - | 235,000 € | Voir le bien |
| 1 | appartement | 2 | 84.26 m2 | oui | - | - | 240,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 1 | 77.62 m2 | oui | - | - | 230,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 2 | 79.62 m2 | - | - | - | 189,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 1 | 79.43 m2 | oui | - | - | 235,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 1 | 70 m2 | oui | - | - | 200,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 1 | 66.52 m2 | oui | - | - | 189,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 2 | 94.45 m2 | oui | - | - | 255,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 1 | 67.62 m2 | - | - | - | 175,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 2 | 91 m2 | oui | - | - | 245,000 € | Voir le bien |
| 0 | appartement | 2 | 85.23 m2 | oui | - | - | 235,000 € | Voir le bien |
Rue de la Malogne 10 - 7100 La Louvière