-
Nieuw project / Details
| Verdieping | Type | Kamers | M2 | Terras | Tuin | Oriëntatie | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | appartement | 3 | 133.98 m2 | ja | - | - | 419,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 2 | 112.85 m2 | ja | - | - | 350,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 3 | 133.98 m2 | ja | - | - | 385,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 1 | 67.8 m2 | ja | - | - | 199,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 260,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 2 | 84.26 m2 | ja | - | - | 249,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 93.38 m2 | ja | - | - | 265,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 85.62 m2 | ja | - | - | 249,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 70 m2 | ja | - | - | 200,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 66.52 m2 | ja | - | - | 199,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 94.45 m2 | ja | - | - | 269,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 67.3 m2 | ja | - | - | 195,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 250,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 84.26 m2 | ja | - | - | 245,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 77.62 m2 | ja | - | - | 230,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 73.69 m2 | ja | - | - | 210,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 79.43 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 70 m2 | ja | - | - | 205,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 66.52 m2 | ja | - | - | 199,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 2 | 94.45 m2 | ja | - | - | 265,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 67.3 m2 | ja | - | - | 185,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 2 | 84.26 m2 | ja | - | - | 240,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 77.62 m2 | ja | - | - | 230,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 79.62 m2 | - | - | - | 189,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 79.43 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 70 m2 | ja | - | - | 200,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 66.52 m2 | ja | - | - | 189,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 94.45 m2 | ja | - | - | 255,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 67.62 m2 | - | - | - | 175,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 245,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 85.23 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
Rue de la Malogne 10 - 7100 La Louvière