-
Nieuw project / Details
Rêvimmo La Louvière stelt u met trots voor: La Malogne – Pro Plus, een uitzonderlijke eco-wijk op slechts enkele stappen van het stadscentrum. Deze hedendaagse residentie omvat 32 appartementen met 1 tot 3 slaapkamers, elk voorzien van een terras of balkon, en combineert modern design, comfort en energie-efficiëntie. Elk appartement biedt hoogwaardige afwerkingen: volledig ingerichte keuken, inloopdouche, keramische vloeren, veiligheidsdeur, videofoon en PVC-ramen met dubbele beglazing. De individuele gasketel met hoog rendement en radiatoren in elke kamer zorgen voor optimaal thermisch comfort. Dankzij de uitstekende geluidsisolatie en de QNE-norm (Bijna-energieneutraal gebouw) geniet u van een duurzaam en aangenaam wooncomfort. Drie interieurstijlen — Essential Elegance, Nordic Nature en Black & White — weerspiegelen drie sferen die passen bij elke levensstijl.
De residentie beschikt over ondergrondse beveiligde parkeerplaatsen, privékelders en een fietsenstalling. Ideaal gelegen nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en belangrijke verkeersaders, combineert La Malogne rust, bereikbaarheid en elegantie. Een project van gerenommeerde ontwikkelaars, voorgesteld door Rêvimmo La Louvière, symbool van kwaliteit en vertrouwen. Voor meer informatie, contacteer ons op 02/315.06.77 of via promotions@revimmo.be
.
| Verdieping | Type | Kamers | M2 | Terras | Tuin | Oriëntatie | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | appartement | 3 | 133.98 m2 | ja | - | - | 419,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 2 | 112.85 m2 | ja | - | - | 350,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 3 | 133.98 m2 | ja | - | - | 385,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 1 | 67.8 m2 | ja | - | - | 199,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 260,000 € | Bekijk het pand |
| 3 | appartement | 2 | 84.26 m2 | ja | - | - | 249,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 93.38 m2 | ja | - | - | 265,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 85.62 m2 | ja | - | - | 249,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 70 m2 | ja | - | - | 200,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 66.52 m2 | ja | - | - | 199,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 94.45 m2 | ja | - | - | 269,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 1 | 67.3 m2 | ja | - | - | 195,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 250,000 € | Bekijk het pand |
| 2 | appartement | 2 | 84.26 m2 | ja | - | - | 245,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 77.62 m2 | ja | - | - | 230,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 73.69 m2 | ja | - | - | 210,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 79.43 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 70 m2 | ja | - | - | 205,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 66.52 m2 | ja | - | - | 199,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 2 | 94.45 m2 | ja | - | - | 265,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 1 | 67.3 m2 | ja | - | - | 185,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
| 1 | appartement | 2 | 84.26 m2 | ja | - | - | 240,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 77.62 m2 | ja | - | - | 230,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 79.62 m2 | - | - | - | 189,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 79.43 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 70 m2 | ja | - | - | 200,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 66.52 m2 | ja | - | - | 189,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 94.45 m2 | ja | - | - | 255,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 1 | 67.62 m2 | - | - | - | 175,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 91 m2 | ja | - | - | 245,000 € | Bekijk het pand |
| 0 | appartement | 2 | 85.23 m2 | ja | - | - | 235,000 € | Bekijk het pand |
Rue de la Malogne 10 - 7100 La Louvière